
技术参数
型号参数 | DTC定制型 | |
热成像网络机芯 | ||
探测器 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷探测器 |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | < 35mk(@25°C,F#=1.0) | |
分辨率 | 1280×1024 | |
像元尺寸 | 12μm | |
图像参数 | 校正方式 | 支持自动校正(定时、温差)、手动和背景校正 |
亮度 | 支持 | |
对比度 | 支持 | |
图像细节增强 | 支持 | |
降噪 | 支持 | |
AGC模式 | 支持手动和自动 | |
电子放大 | ×1,×2,×4,×8 | |
镜像 | 水平,垂直,中心 | |
伪彩模式 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿蓝、深蓝 | |
坏点修复 | 支持 | |
数字视频输出 | 支持 | |
帧率 | 25帧 | |
参数保存 | 支持 | |
渐晕校正 | 支持 | |
聚焦与变倍 | 聚焦 | 支持手动和一键聚焦 |
变倍 | 支持手动变倍 | |
自动聚焦时间 | <5S | |
灰度报警 | 报警方式 | 协议上传/IO口报警 |
报警阀值 | 可设置 | |
报警反应时间 | <0.2S | |
网络与接口 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
应用编程 | 支持软件集成的开放式API,支持开放型网络视频接口协议、支持SDK和第三方管理平台接入 | |
对外接口 | 报警1进1出/485 | |
镜头接口规格 | M34×0.75mm、M45×1mm | |
系统参数 | 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG |
用户管理 | 支持三级用户权限管理,管理员、操作员、普通用户 | |
安全策略 | 支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
电源 | DC12V(DC5V-DC15V) | |
功率 | 小于3.2W(变倍与聚焦未开启) | |
工作温度和湿度 | -40℃~70℃,<90% RH | |
存储温度和湿度 | -45℃~85℃,<90% RH | |
尺寸(mm) | 40×40×57 | |
重量 | 小于195g | |
产品尺寸:
